| 3 cuotas de $9.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 6 cuotas de $4.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 9 cuotas de $3.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 12 cuotas de $2.325 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 1 cuota de $27.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 3 cuotas de $9.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 6 cuotas de $4.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 9 cuotas de $3.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 12 cuotas de $4.041,08 | Total $48.492,99 |
| 12 cuotas de $4.501,20 | Total $54.014,40 | |
| 24 cuotas de $3.580,61 | Total $85.934,79 |
| 18 cuotas de $3.845,24 | Total $69.214,32 |
HEAD ATTITUDE EDT es una fragancia moderna y vibrante, ideal para hombres que desean expresar su personalidad con seguridad y estilo. Este perfume pertenece a la familia olfativa aromática amaderada, destacándose por su carácter enérgico y sofisticado.
Desde el primer instante, HEAD ATTITUDE EDT sorprende con una mezcla fresca de cítricos y especias, como la bergamota y la pimienta negra. Estas notas iniciales aportan una sensación revitalizante y dinámica, perfecta para comenzar el día con actitud positiva.
En el corazón de la fragancia se revela una fusión elegante de lavanda y geranio, acompañada de un sutil toque de salvia. Esta combinación aporta profundidad y modernidad, realzando el carácter masculino y decidido del perfume.
La base de HEAD ATTITUDE EDT está compuesta por maderas nobles como el cedro y el vetiver, fusionadas con almizcle. Este cierre envolvente aporta calidez y durabilidad, dejando una estela sofisticada y memorable.
HEAD ATTITUDE EDT es la elección perfecta para el hombre contemporáneo que busca proyectar confianza y distinción en cada momento. Su aroma versátil lo convierte en el compañero ideal tanto para el día como la noche. Descubrí una nueva forma de expresar tu actitud con esta fragancia única.
