3 cuotas de $65.081,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
6 cuotas de $32.540,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
9 cuotas de $21.693,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
12 cuotas de $16.270,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
1 cuota de $195.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
3 cuotas de $65.081,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
6 cuotas de $32.540,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
9 cuotas de $21.693,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.245 |
12 cuotas de $28.279,61 | Total $339.355,33 |
18 cuotas de $23.407,71 | Total $421.338,71 |
24 cuotas de $21.325,64 | Total $511.815,24 |
JUNGLE ELEPHANT EDP
Kenzo Jungle L'Elephant es una fragancia oriental especiada diseñada para mujeres que buscan un aroma audaz y distintivo. Este perfume de Kenzo es una verdadera declaración de intenciones, ideal para quienes desean destacarse con un toque exótico y sensual.
Notas de salida: La fragancia se abre con una explosión cítrica de mandarina, complementada por el picante clavo de olor y el cálido comino. Estas notas iniciales ofrecen una introducción vibrante que despierta los sentidos.
Notas de corazón: En el corazón de esta fragancia, se despliega una mezcla intrigante de alcaravea, mango, heliotropo, ylang-ylang, regaliz, gardenia y cardamomo. Esta combinación ofrece un bouquet exótico que enriquece la experiencia olfativa con su profundidad y sofisticación.
Notas de fondo: La fragancia culmina con una base cálida y seductora de ámbar, pachulí y vainilla. Estas notas proporcionan una sensación de calidez y durabilidad, dejando una estela inolvidable y envolvente.
Jungle Elephant EDP es la opción perfecta para la mujer que desea expresar su lado más atrevido y singular. Ideal para eventos nocturnos o momentos especiales, esta fragancia de Kenzo combina frescura, especias y sensualidad, convirtiéndose en una elección inconfundible y atemporal.