| 2 cuotas de $184.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 3 cuotas de $122.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 6 cuotas de $61.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 9 cuotas de $40.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 12 cuotas de $30.725 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 1 cuota de $368.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 3 cuotas de $122.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 6 cuotas de $61.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
| 9 cuotas de $61.314,81 | Total $551.833,29 | |
| 12 cuotas de $50.444,30 | Total $605.331,66 | |
| 24 cuotas de $34.723,85 | Total $833.372,61 |
| 9 cuotas de $65.206,64 | Total $586.859,79 | |
| 12 cuotas de $53.403,12 | Total $640.837,47 |
| 18 cuotas de $39.065,81 | Total $703.184,64 |
| 3 cuotas de $122.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.700 |
CHANCE EDP de Chanel es una fragancia sofisticada y vibrante de la familia olfativa chipre floral, creada para mujeres que buscan dejar una huella distintiva y femenina. Su composición única te invita a vivir cada oportunidad con intensidad, envolviéndote en una experiencia olfativa moderna y atemporal.
La fragancia se abre con la intensidad especiada de la pimienta rosa, aportando una entrada audaz y chispeante, ideal para quienes desean comenzar su día con energía y actitud positiva.
En el corazón de CHANCE EDP florece la elegancia del jazmín y la delicadeza del iris, creando un bouquet floral sofisticado que realza la feminidad y el encanto natural de quien lo lleva.
La base se compone de pachulí, vainilla y almizcle blanco, ingredientes que brindan profundidad y persistencia. El pachulí aporta un carácter envolvente, la vainilla suma dulzura y el almizcle blanco ofrece una estela suave y duradera.
Descubrí el encanto y la versatilidad de CHANCE EDP de Chanel y convertí cada momento en una oportunidad única para brillar.
